アクセス
JR山手線「池袋駅」からのアクセス
電車をご利用ください。(所要時間:約17分)
JR山手線新宿方面行を利用し、「新宿駅」で下車。 下車後、東京メトロ丸の内線(荻窪行)に乗り換えて、2駅目「中野坂上駅」下車後3番出口より徒歩約5分。
東京メトロ副都心線「池袋駅」からのアクセス
電車をご利用ください。(所要時間:約25分)
東京メトロ副都心線(元町・中華街行)を利用し、4駅目「新宿三丁目駅」で 下車後、東京メトロ丸の内線(荻窪行)に乗り換えて3駅目「中野坂上駅」下車後3番出口より徒歩約5分。
西武池袋線「椎名駅」からのアクセス
電車をご利用ください。(所要時間:約30分)
西武池袋線(豊島園行)を利用し、4駅目「練馬駅」で下車。下車後都営大江戸線 六本木・大門方面に乗り換えて5駅目「中野坂上駅」で下車。1番出口より徒歩約7分。
東武東上線「北池袋駅」からのアクセス
電車をご利用ください。(所要時間:約30分)
東武東上線(池袋行)を利用し、1駅目「池袋駅」で下車。 下車後JR山手線新宿方面行に乗り換えて4駅目「新宿」で下車し、東京メトロ丸の内線(荻窪行)に乗車し、「中野坂上駅」で下車。3番出口より徒歩約5分。
役所
豊島区の公的機関の住所及び問合せ先です。| 管轄 | 住所 | 最寄 | 代表電話 | 
|---|---|---|---|
| 豊島区役所 | 豊島区南池袋2-45-1 | 「池袋駅」 | 03-3981-1111 | 
| 東京法務局 | 豊島出張所 豊島区池袋4-30-20 | 「池袋駅」 | 03-3395-0255 | 
| 池袋警察署 | 豊島区西池袋1-7-5 | 「池袋駅」 | 03-3971-1616 | 
| 東京家庭裁判所 | 千代田区霞が関1-1-2 | 「霞が関駅」 | 03-3502-8311 | 
| 東京都豊島都税事務所 | 豊島区西池袋1-17-1 | 「池袋駅」 | 03-3981-1211 | 
| 池袋年金事務所 | 島区南池袋1-10-13 荒井ビル3・4階 | 「池袋駅」 | 03-3988-6011 | 
相続がおきた際に必要となる手続き一覧
相続がおきた際必要となる手続きと問合せ先の窓口の一覧です。| ☑ | 手続きの内容 | 手続きの窓口 | 期日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 死亡届、埋火葬許可証交付申請 | 本籍地または死亡地の市区町村役場 | 7日以内 | 届出人の住所地の市区町村役場でも可能 | |
| 世帯主変更届 | 住所地の市区町村役場 | 14日以内 | 世帯主が死亡した場合 | |
| 電気、ガス、水道名義変更 | 住所地を管轄する各営業所 | すみやかに | ||
| NHK受信料名義変更 | NHK | すみやかに | ||
| 購読新聞の名義変更または解約手続き | 最寄りの営業所 | すみやかに | ||
| 固定電話の名義変更や支払方法の変更 | 電話会社 | すみやかに | ||
| クレジットカードの退会届 | クレジットカード会社 | すみやかに | ||
| 生命保険金(死亡保険金)の請求 | 生命保険会社 | 3年以内 | ||
| 葬祭費支給申請(国民健康保険等) | 住所地の市区町村役場 | 2年以内 | 葬儀を行ってから2年以内 | |
| 埋葬料(費)支給申請(健康保険) | 社会事務所または健康保険組合 | 2年以内 | 死亡日から2年以内 | |
| 健康保険証の返却・変更 | 市区町村役場または事業主など | すみやかに | 高齢受給証、介護保険被保険者証なども | |
| 年金受給権者死亡届 | 最寄りの社会保険事務所 | 10日以内 | 基礎年金は14日以内 | |
| 未支給年金の請求 | 最寄りの社会保険事務所 | すみやかに | ||
| 過給年金額対象者不該当届 | 最寄りの社会保険事務所 | 10日以内 | 基礎年金は14日以内 | |
| 配偶者の国民年金加入 | 住所地の市区町村役場 | すみやかに | 配偶者が第3号被保険者の場合 | |
| 遺族基礎年金・遺族厚生年金の裁定請求 | 住所地の社会保険事務所等 | すみやかに | 5年で時効 | |
| 寡婦年金の裁定・裁定請求(国民年金) | 住所地の市区町村役場 | すみやかに | 5年で時効 | |
| 死亡一時金の裁定請求(国民年金) | 住所地の市区町村役場 | すみやかに | 2年で時効 | |
| 遺言書検認の申立て | 遺言者の住所地の家庭裁判所 | すみやかに | 実質証書遺言があるとき | |
| 相続放棄または限定承認の申述 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 3ヶ月以内 | 相続を知った時から3ヶ月以内 | |
| 特別代理人専任の申立て | 未成年者の住所地の家庭裁判所 | 遺産分割協議の開催まで | ||
| 所得税の順確定申告 | 被相続人の納税地の税務署 | 4ヶ月以内 | ||
| 不動産の所有移転登記 | 不動産の所在地の法務局 | すみやかに | 遺産分割後 | |
| 預金の解約など | 預入先の金融機関 | すみやかに | 遺産分割後 | |
| 電話加入権の名義変更 | NTT | すみやかに | 
豊島区基本情報
豊島区の人口と面積に関する情報です。
人口
豊島区の人口は23区中14位、男性の人口は14位、女性の人口は15位| 総数 | 275,507人 | 
|---|---|
| 男 | 138,907人 | 
| 女 | 136,600人 | 
面積
豊島区の面積は23区中18位| 面積 | 13.01㎢ | 
|---|
人口の動き
豊島区内の人口増減に関する情報です。| 人口 増減 | 社会増減 (他県との移動増減) | 自然増減 | その他 の増減 | (別掲) 日本人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 転入 | 転出 | 全体の 増減 | ||
| 5,132人 | 2,831人 | 13,595人 | 10,764人 | ▲202人 | 2,206人 | 2,408人 | 2,503人 | 2,208人 | 
世帯数
豊島区内の世帯数に関する情報です。| 世帯数 | 163,595世帯 | 
|---|---|
| 世帯人員 | 279,663人 | 
| 1世帯あたり人員 | 1.7人 | 
地価公示変動率
豊島区の地価公示の情報です。| 住宅地 | 商業地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成27年 | ||
| 変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 | 
| 2.2% | 2.5% | 18% | 3.1% | 3.5% | 30% | 
住宅地の平均価格
豊島区内の住宅地の平均価格です。| 標準地数 | 18 | 
|---|---|
| 平均価格 | 484,700円/㎡ | 
| 上位の価格 | 666,000円/㎡ | 
| 下位の価格 | 392,000円/㎡ | 
課税状況
豊島区内の相続の状況です。| 税務署名 | 課税価格 | 納付税額 | 被相続人の数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 相続人の数 | 金額 | 相続人の数 | 金額 | ||
| 豊島 | 643人 | 52,283,378円 | 568人 | 6,787,696円 | 245人 | 


.png)





 アクセス
アクセス